一、潔凈等級與核心要求對比
項目 | B級潔凈服 | C級潔凈服 | D級潔凈服 |
對應(yīng)潔凈區(qū) | B級背景區(qū)(靜態(tài)ISO 5級,動態(tài)ISO 7級)37 | C級區(qū)(靜態(tài)ISO 7級,動態(tài)ISO 8級)37 | D級區(qū)(靜態(tài)ISO 8級)37 |
核心功能 | 滅菌、防塵、防微生物擴(kuò)散,需包覆全身 | 防塵、防靜電,部分區(qū)域需密封 | 基礎(chǔ)防塵,遮蓋毛發(fā)與體屑 |
穿戴要求 | 連體服+頭罩+口罩+護(hù)目鏡+手套+腳套,所有接口密封47 | 連體/分體服+口罩+頭罩,手腕/腳踝需收緊47 | 普通工作服+鞋套,遮蓋毛發(fā)即可 |
檢測項 | B級 | C級 | D級 |
微生物限度 | ≤5 CFU/皿(接觸碟法) | ≤20 CFU/25cm² | ≤50 CFU/25cm²9 |
發(fā)塵率 | ≤0.3粒/分鐘·英尺³(Helmke滾筒法) | ≤1.0粒/分鐘·英尺³ | ≤3.0粒/分鐘·英尺³69 |
過濾效率 | ≥99.99%(阻塵性測試) | ≥99% | 無強(qiáng)制要求9 |
電話
微信咨詢1
微信咨詢2